Wybierz jeden z dostępnych pakietów i ciesz się funkcjami takimi jak faktury, integracja z księgowością, zarządzanie finansami, które są niezbędne dla Twojego biznesu! Potrzeby się zmieniły? Zmień swój pakiet w dowolnym momencie, dostosowując się do wymagań raportowania, płatności czy komunikacji z kontrahentami.
Inwestuj w narzędzia, które wspierają Twój biznes.
Limit tokenów: 20
Obowiązuje limit wywołań
Limit tokenów: 40
Obowiązuje limit wywołań
Limit tokenów: 60
Obowiązuje limit wywołań
Limit tokenów: 80
Obowiązuje limit wywołań
| Funkcje | Green | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Ilość użytkowników | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Faktury sprzedażowe i kosztowe | Do 10 dokumentów handlowych miesięcznie | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów |
| OCR (Obowiązuje limit wywołań) | ||||
| Drukowanie paragonów na drukarkach fiskalnych (obsługa drukarek online oraz e-paragonów na wybranych drukarkach) | Do 10 paragonów miesięcznie | Do 500 paragonów miesięcznie | Do 2500 paragonów miesięcznie | Bez miesięcznego limitu paragonów |
| Wszystkie rodzaje faktur (m.in. VAT, VAT marża, proforma, zaliczkowe, końcowe, odwrotne obciążenie, walutowe, WDT, WNT, bez VAT, korekty, rachunki) | ||||
| Integracja z drukarką fiskalną z protokołem Posnet, Thermal, Innova, Novitus, także online | ||||
| Prosty indeks produktów i usług | ||||
| Dowolnie wiele magazynów | ||||
| Obsługa ofert wychodzących oraz przychodzących | ||||
| Weryfikacja VAT/VIES | ||||
| Weryfikacja, czy kontrahent znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT | ||||
| Obsługa split payment | ||||
| Pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS, CEIDG | ||||
| Sprawdzanie poprawności polskich numerów NIP | ||||
| Różne stawki procentowe VAT | ||||
| Przeliczanie kursu waluty według tabeli NBP | ||||
| Faktury w językach obcych (m.in. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim) i dwujęzyczne | ||||
| Automatyczne płatności – udostępnianie online dokumentu z linkem do płatności elektronicznych | ||||
| Wysyłka wiadomości e-mail wprost z aplikacji, także z załącznikami | ||||
| Okno szybkiej sprzedaży POS | ||||
| Obsługa czytników kodów kreskowych | ||||
| Usługi i produkty bez limitu | ||||
| Dowolnie wiele cenników w wielu walutach | ||||
| Dokumenty magazynowe (PZ, WZ, PW, RW, MM i inne) | ||||
| Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych | ||||
| Inwentaryzacja | ||||
| Spis z natury | ||||
| Udostępnianie cennika/ magazynu – szyfrowany link | ||||
| Przypisywanie produktów do grup i kategorii | ||||
| Obsługa kodów GTU | ||||
| Oferty jedno lub wielowariantowe z sumą pozycji lub bez sumowania | ||||
| Udostępnianie ofert online z możliwością ich akceptacji i/ lub opłacenia | ||||
| Import wyciągów bankowych z pliku CSV, XML, HTML | ||||
| Generowanie JPK-V7K | ||||
| Generowanie JPK-V7M | ||||
| Generowanie JPK-FA | ||||
| Generowanie JPK-MAG | ||||
| Wysyłka plików JPK wprost do Ministerstwa Finansów | ||||
| Eksport danych w formacie JPK | ||||
| Zapis faktur do PDF/ XML | ||||
| Zapis oferty do PDF/ XML | ||||
| Zapis dokumentów magazynowych do PDF/ XML | ||||
| Podgląd dokumentu faktury (w formie wydruku) | ||||
| Podgląd dokumentu oferty (w formie wydruku) | ||||
| Podgląd dokumentu magazynowego (w formie wydruku) | ||||
| Drukowanie faktur | ||||
| Drukowanie ofert | ||||
| Drukowanie dokumentów magazynowych | ||||
| Gotowy szablon dokumentów do wydruku | ||||
| Możliwość dodania logo na fakturze | ||||
| Statusy faktur | ||||
| Statusy dokumentów magazynowych | ||||
| Statusy oferty | ||||
| Własny format numeracji faktur | ||||
| Własny format numeracji ofert | ||||
| Własny format numeracji dokumentów magazynowych | ||||
| Rabat procentowy | ||||
| Generowanie faktur na podstawie ofert | ||||
| Generowanie dokumentów podobnych | ||||
| Domyślny podpis wystawcy dokumentu | ||||
| Raporty magazynowe | ||||
| Eksport danych w formatach najpopularniejszych programów księgowych | ||||
| Noty księgowe i odsetkowe | ||||
| Kontrola płatności (informacja o statusie i terminie płatności, wysyłanie not odsetkowych do nieopłaconych faktur) | ||||
| Przypisanie przelewu do kontrahenta | ||||
| Przypisanie przelewu do oferty | ||||
| Przypisanie przelewu do dokumentu magazynowego | ||||
| Przypisanie przelewu do faktury | ||||
| Nielimitowana ilość kontrahentów w bazie | ||||
| Gromadzenie i przechowywanie danych kontrahentów zgodnie z RODO | ||||
| Podgląd wszystkich dokumentów przypisanych do kontrahenta | ||||
| Podgląd aktualnego salda kontrahenta | ||||
| Przypisywanie kontrahentów do grup i kategorii | ||||
| Przypisywanie kontrahentowi indywidualnych cenników, form płatności, terminów, rabatów | ||||
| Asystent abcFaktury | ||||
| Automatyczne wylogowanie z innych urządzeń | ||||
| Ulubione | ||||
| Integracja z SMSAPI (doładowanie konta SMSAPI po stronie użytkownika) | ||||
| Przestrzeń dyskowa | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Asystent Lori AI | 20 tokenów | 40 tokenów | 60 tokenów | 80 tokenów |
Chcesz więcej lub mniej? Dostosuj pakiet kiedy tylko zechcesz! Płacisz tylko za wykorzystywane funkcje!